
Material y accesorios para ozono, hidrocolon y oxígeno terapia
| Hidro-Colon-Terapia: | Consumibles Hidrocolon-Terapia |
|
120 unides
|
180 unides
|
| -Juego de Specula, adultas | 120 cm or 140 cm, 60 partes / cartón |
|
|
|
| -Juego de Specula, niños | 120 cm or 140 cm, 60 partes / cartón |
|
|
|
| -paciente basamento | 40 x 60 cm, 240 partes / cartón |
|
||
|
|
|
|||
| -terapia blusa | verde, lavable, algodón |
|
|
|
|
|
||||
| -limpiador del dispositivo | 1000 ml, mix. 1:50 |
|
||
| -un cepillo más limpio |
|
|||
| -Botella de las medicós | incl. accesorios |
|
||
| -Taza de la información | solo C-R-H |
|
||
| -cable | 2 partes, solo C-R-H |
|
||
| Oxígeno-Terapia: | oxígeno sistemas regulador de presión |
|
| - | sólo para ajuste de botella de oxígeno |
|
| - | regulador to 15l/min, humidificador |
|
| -O.T. dispositivo, para la inhalación, "Standard" | regulador 0-15l/min, humidificador |
|
| -chaqueta del botella, gris ligero- | para 10 + 11 litro oxígeno botella |
|
| -Pony- segura del transporte | gris |
|
| -botella de oxígeno, 10l | 10l x 200 bar, llena |
|
| -botella de oxígeno, 5 l | 5 l x 200
bar |
|
| -botella de oxígeno, 2 l | 2l x 200 bar, llena |
|
| -Humidificador de burbujas | esterilizar hasta 134°C |
|
| -flujómetro | 0,5 - 6l/min y 1 -15 l/min |
|
| -regulador de presión | 4,5 bar |
|
| -Máscara de oxígeno para adultos | para ionización, sin tubo |
|
| -Máscara de oxígeno para adultos, 2,10 m | concentrador del oxígeno, con tubo de sicurezza |
|
| -Máscara de oxígeno para niños | para ionización, sin tubo |
|
| -Máscara de oxígeno para niños, 2,10 m | concentrador del oxígeno, con tubo de sicurezza |
|